RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
Level
Magia
Espada
Machado
Clava
Distância
Punho
Escudo
Pesca
Bestiário
Conquistas
Powergamers
Guildas
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Criaturas Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexa | Eclipse | Royal Paladin | 177 | 8 |
| 2 | Fruivo RpTester | Eclipse | Royal Paladin | 328 | 5 |
| 3 | rabugento pedra | Eclipse | Royal Paladin | 315 | 5 |
| 4 | Galatic | Eclipse | Royal Paladin | 156 | 4 |
| 5 | Veyllor | Eclipse | Royal Paladin | 137 | 4 |
| 6 | AldoRP | Eclipse | Paladin | 126 | 4 |
| 7 | Buy Novo Mundo | Eclipse | Paladin | 112 | 3 |
| 8 | veigas | Eclipse | Paladin | 109 | 3 |
| 9 | Killua | Eclipse | Royal Paladin | 65 | 3 |
| 10 | Manu Rp | Eclipse | Royal Paladin | 224 | 2 |
| 11 | Lnett | Eclipse | Paladin | 46 | 2 |
| 12 | Galahad | Eclipse | Paladin | 36 | 1 |
Anterior
Página 1
Próxima