RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
Level
Magia
Espada
Machado
Clava
Distância
Punho
Escudo
Pesca
Bestiário
Conquistas
Powergamers
Guildas
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Skill Escudo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flexa | Eclipse | Royal Paladin | 177 | 92 |
| 2 | Fruivo RpTester | Eclipse | Royal Paladin | 328 | 89 |
| 3 | Galatic | Eclipse | Royal Paladin | 156 | 84 |
| 4 | Veyllor | Eclipse | Royal Paladin | 137 | 84 |
| 5 | rabugento pedra | Eclipse | Royal Paladin | 315 | 83 |
| 6 | Manu Rp | Eclipse | Royal Paladin | 224 | 83 |
| 7 | AldoRP | Eclipse | Paladin | 126 | 80 |
| 8 | veigas | Eclipse | Paladin | 109 | 79 |
| 9 | Buy Novo Mundo | Eclipse | Paladin | 112 | 71 |
| 10 | Killua | Eclipse | Royal Paladin | 65 | 64 |
| 11 | Lnett | Eclipse | Paladin | 46 | 62 |
| 12 | Galahad | Eclipse | Paladin | 36 | 52 |
| 13 | Papocador | Eclipse | Paladin | 14 | 36 |
| 14 | Segundo Teste | Eclipse | Paladin | 7 | 29 |
| 15 | ByPass | Eclipse | Paladin | 2 | 15 |
| 16 | Hadra | Eclipse | Paladin | 3 | 14 |
| 17 | Gorion | Eclipse | Paladin | 1 | 10 |
Anterior
Página 1
Próxima